| 交强险费率表 | 
|
凡投保交强险客户即送价值35元的不锈钢保温杯一只。
交强险保费依据上年交强险赔偿情况。
比如:2006年至今购买过两年交强险的5座私家车,交强险未理赔过,可以享受20%的下浮,即基础保费950元X(100%-20%)=760元。
机动车交通事故责任强制保险基础费率表(2008版)
金额单位:人民币元
| 车辆大类 | 车辆明细分类 | 标 费 | 上年无赔 | 两年无赔 |
| 一、家庭自用车 | 家庭自用汽车6座以下 | 950 | 855 | 760 |
| 二、非营业客车 | 家庭自用汽车6座及以上 | 1100 | 990 | 880 |
| 二、非营业客车 | 企业非营业汽车6座以下 | 1000 | 900 | 800 |
| 二、非营业客车 | 企业非营业汽车6-10座 | 1130 | 1017 | 904 |
| 二、非营业客车 | 企业非营业汽车10-20座 | 1220 | 1008 | 976 |
| 二、非营业客车 | 企业非营业汽车20座以上 | 1270 | 1143 | 1016 |
| 二、非营业客车 | 机关非营业汽车6座以下 | 950 | 855 | 760 |
| 二、非营业客车 | 机关非营业汽车6-10座 | 1070 | 963 | 856 |
| 二、非营业客车 | 机关非营业汽车10-20座 | 1140 | 1026 | 912 |
| 二、非营业客车 | 机关非营业汽车20座以上 | 1320 | 1188 | 1056 |
| 三、非营业货车 | 非营业货车2吨以下 | 1200 | 1080 | 960 |
| 三、非营业货车 | 非营业货车2-5吨 | 1470 | 1323 | 1176 |
| 三、非营业货车 | 非营业货车5-10吨 | 1650 | 1485 | 1320 |
| 三、非营业货车 | 非营业货车10吨以上 | 2220 | 1998 | 1776 |
| 四、营业货车 | 营业货车2吨以下 | 1850 | 1665 | 1480 |
| 四、营业货车 | 营业货车2-5吨 | 3070 | 2763 | 2456 |
| 四、营业货车 | 营业货车5-10吨 | 3450 | 3105 | 2760 |
| 四、营业货车 | 营业货车10吨以上 | 4480 | 4032 | 3584 |
| 五、特种车 | 特种车一 | 3710 | 3339 | 2968 |
| 五、特种车 | 特种车二 | 2430 | 2187 | 1944 |
| 五、特种车 | 特种车三 | 1080 | 972 | 864 |
| 五、特种车 | 特种车四 | 3980 | 3582 | 3184 |
注:
1、座位和吨位的分类都按照“含起点不含终点”的原则来解释;
2、特种车一:油罐车、汽罐车、液罐;
特种车二:专用净水车、特种车一以外的罐式货车,以及用予清障、清扫、起重、装卸、升降、搅拌、推土、冷藏、保温等的各种专用机动车;
特种车三:装有固定专用仪器设备从事专业工作的监测、消防、运钞、医疗、电视转播等的各种专用机动车;
特种车四:集装箱拖头。
3、挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的30%计算。
江苏省车船税车辆税额表
税 目 | 计税单位 | 年税额幅度 | 备 注 |
大型客车 | 每辆 | 600元 | 大型客车是指核定载客人数大于或等于20人 的载客汽车。 |
中型客车 | 每辆 | 480元 | 中型客车是指核定载客人数大于9人且小于20人 的载客汽车。 |
小型客车 | 每辆 | 360元 | 小型客车是指核定载客人数小于或者等于9人 的载客汽车。 |
微型客车 | 每辆 | 180元 | 微型汽车是指发动机汽车缸总排量小于或者 等于1升的载客汽车 |
载货汽车 | 按自重每吨 | 60元 | 包括挂车、牵引车 |
注:车辆自重尾数在0.5吨以下(含0.5吨)的,按照0.5吨计算;超过0.5吨的,按照1吨计算。